| 时间 | 会议程序 |
| 11月3日 | |
| 13:00-18:00 | 第十二届高校电力电子应用设计大赛赛道决赛测试 |
| 11月4日 | |
| 8:30-17:00 | 第十二届高校电力电子应用设计大赛赛道决赛 |
| 14:00-18:00 | 会议代表报到注册 |
| 11月5日 | |
| 8:00-18:30 | 会议代表报到注册 |
| 8:30-11:00 | 第十二届高校电力电子应用设计大赛总决赛 |
| 8:30-12:00 | 专题讲座:T1-T8 |
| 10:25-10:35 | 茶歇 / Tea Break |
| 12:00-13:30 | 午餐 |
| 13:30-17:00 | 专题讲座:T9-T17 |
| 13:30-17:30 | 高校电力电子应用设计大赛第十二届大赛获奖作品分享会 |
| 15:15-15:30 | 茶歇/ Tea Break |
| 17:30-19:30 | 展览专场参观 |
| 17:30-19:30 | “瑞途优特之夜”欢迎招待会、晚餐/ Welcome Reception |
| 17:30-19:30 | CPSS&PELS Joint Young Professional Forum / 联合青年人才论坛 |
| 17:30-19:30 | CPSS&PELS Joint Female Scientists Forum / 联合女科学家论坛 |
| 11月6日 | |
| 8:00-15:00 | 会议代表/展览观众报到注册 |
| 08:30-09:10 | CPEEC&CPSSC 2026大会开幕式、第十二届中国电源学会科学技术奖颁奖仪式 |
| 9:00-17:00 | 展览参观开放 第十二届高校电力电子应用设计大赛决赛作品展示 |
| 9:00-18:00 | 第十二届中国电源学会科学技术奖获奖成果展示 |
| 09:15-10:25 | CPEEC&CPSSC 2026 大会报告-1 |
| 09:45-12:05 | 展商论坛-1 |
| 10:25-10:35 | 茶歇 / Tea Break |
| 10:35-12:10 | CPEEC&CPSSC 2026 大会报告-2 |
| 12:30-14:10 | CPSSC 2026 墙报交流-1 & PEAC 2026 Dialogue Session-1 |
| 12:10-13:30 | 午餐 / Lunch |
| 13:30-16:30 | 展商论坛-2 |
| 14:10-14:30 | PEAC 2026 Opening Ceremony |
| 14:30-16:10 | PEAC 2026 Plenary Session |
| 16:10-16:20 | 茶歇 / Tea Break |
| 16:20-18:10 | 前沿论坛 |
| 10:00-12:00 | 新产品新技术发布会及供需对接会 |
| 13:30-16:00 | 电源创新成果交流会 |
| 13:30-16:30 | 新产品新技术发布会及供需对接会 |
| 13:30-16:30 | 卫星会场1:创新迭代,智启新能——瑞途优特 CPEEC & CPSSC 2026 卫星会议(南京瑞途优特信息科技有限公司) |
| 13:30-17:00 | 电力电子与电源人才招聘会 |
| 18:20-20:00 | 晚餐 / Dinner |
| 11月7日 | |
| 8:30-15:00 | 会议代表/展览观众报到注册 |
| 8:00-10:00 | 中文技术报告分会场:TC7-1-TC7-12 |
| 8:00-10:00 | 英文技术报告分会场:TE7-1-TE7-8 |
| 9:00-17:00 | 展览参观开放 第十二届高校电力电子应用设计大赛决赛作品展示 |
| 9:00-18:00 | 第十二届中国电源学会科学技术奖获奖成果展示 |
| 8:00-10:05 | 工业报告分会场:IS7-1-IS7-3 |
| 8:30-12:00 | 固态变压器(SST)技术前沿论坛 |
| 9:00-11:30 | “双碳”目标下规模化电化学储能系统关键装备与系统集成 |
| 9:00-12:00 | 电力电子赋能新型电力系统 |
| 8:40-11:40 | 电力电子化电力系统电能质量分析与协同治理 |
| 9:30-12:00 | 卫星会场2:新一代高频电力电子实时仿真解决方案——人工智能数据中心(AIDC)关键电源和车载充电机(OBC)工程测试实践(北京欧泊实时技术有限责任公司) |
| 9:30-12:10 | 展商论坛-3 |
| 10:00-10:20 | 茶歇/ Tea Break |
| 11:30-13:30 | 午餐 / Lunch |
| 13:30-16:30 | 电源科研成果交流会 |
| 10:20-12:00 | 中文技术报告分会场:TC7-13-TC7-24 |
| 10:20-12:00 | 英文技术报告分会场:TE7-9-TE7-16 |
| 10:20-12:00 | 工业报告分会场:IS7-4-IS7-6 |
| 12:30-14:30 | CPSSC 2026 墙报交流-2 & PEAC 2026 Dialogue Session-2 |
| 14:30-15:50 | 中文技术报告分会场:TC7-25-TC7-36 |
| 14:30-15:50 | 英文技术报告分会场:TE7-17-TE7-24 |
| 14:30-15:45 | 工业报告分会场:IS7-7-IS7-8 |
| 15:50-16:10 | 茶歇/ Tea Break |
| 16:10-17:50 | 中文技术报告分会场:TC7-37-TC7-48 |
| 16:10-17:50 | 英文技术报告分会场:TE7-25-TE7-32 |
| 16:10-17:50 | 工业报告分会场:IS7-9-IS7-10 |
| 13:30-17:30 | 中国电源学会团体标准宣贯交流会 |
| 14:00-17:00 | 第三届中国电源学会会员沙龙 |
| 16:00-18:00 | 教育教学论坛暨电力电子技术课程群虚拟教研室研讨活动 |
| 13:30-15:30 | 2026“青源汇”博士生学术交流会 |
| 9:30-12:00 | 高渗透率新能源电能变换与构网新技术 |
| 09:30-12:00 | 新产品新技术发布会及供需对接会 |
| 13:30-15:10 | 展商论坛-4 |
| 13:30-16:30 | 高功率密度AIDC电源论坛 |
| 13:30-15:00 | 新产品新技术发布会及供需对接会 |
| 18:10-20:30 | “瑞途优特之夜”交流晚餐会&会议颁奖仪式 / Banquet |
| 11月8日 | |
| 8:00-10:00 | 中文技术报告分会场:TC8-1-TC8-11 |
| 8:00-10:00 | 英文技术报告分会场:TE8-1-TE8-4 |
| 10:00-10:20 | 茶歇 / Tea Break |
| 10:20-12:00 | 中文技术报告分会场:TC8-12-TC8-22 |
| 10:20-12:00 | 英文技术报告分会场:TE8-5-TE8-7 |
| 12:00-13:30 | 午餐 / Lunch |
论文初稿提交截止时间
(
2026年6月30日 2026年7月20日
)
工业报告征集截止时间
(
2026年7月15日 2026年7月30日
)
专题讲座征集截止时间
(
2026年7月15日 2026年7月30日
)
论文录用通知时间
( 2026年8月15日 )
论文终稿提交时间
( 2026年9月15日 )
报名系统开放时间
( 2026年8月16日 )
大会时间
( 2026年11月5-8日 )
展览时间
( 2026年11月6日-7日 )